説明
| 技術データシート | |
| アイテム | 価値 |
| 焦点距離 (f') | 25mm~225mm連続ズーム |
| F/# | 0.85~1.35 |
| 平均光線透過率(8~12μ) | >77% |
| バックインターセプト | 42.38ミリメートル |
| ピント合わせ方法 | 電動調整可能 |
| フォーカス範囲 | 5 m~∞ /20 m~∞ |
| フランジ切片(後方距離) | 20.6ミリメートル |
| 検出器インターフェースサイズ | (英国) スレッド 2.313"-36UC-2A |
| 寸法 | Φ222×286.8 |
| 重さ | 4.3kg |
| フォーカスモーター | DC12V(最大電流)<0.6A) |
| 動作温度 | -40程度+60へ程度 |
| 保管温度 | -50程度+70へ程度 |
| 保護レベル | IP67(レンズ前面のみ) |
| 初めてのフィルムコーティング | DLCフィルム |
寸法図(参考)

人気ラベル: 25-225mm lwir 可変焦点レンズ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、中国製, 多目的RCWSリモートコントロール武器サイトシステム









